套餐(月) | 资费 | 月最低消费 | 套餐说明 | -->查看更多套餐 |
600套餐 | 0.15元/分钟 | 30元/月 | 预存600元,0.15元/分钟,选30元/月号码 | |
1000套餐 | 0.13元/分钟 | 50元/月 | 预存1000元,0.13元/分钟,选50元/月号码 | |
1500套餐 | 0.12元/分钟 | 80元/月 | 预存1500元,0.12元/分钟,选80元/月号码 | |
2500套餐 | 0.11元/分钟 | 100元/月 | 预存2500元,0.11元/分钟选100元/月号码 | |
9000套餐 | 0.10元/分钟 | 1500元/月 | 预存9000元,0.10元/分钟选1500元/月号码 | |
18000套餐 | 面议 | 3000元/月 | 预存18000元,选3000元/月号码 | |
3000/2年 | 0.13元/分钟 | 300元/月及以下号码 | 赠送首年彩铃功能费 | 免开户费\免月租\免选号费! |
5000/3年 | 0.12元/钟 | 500元/月及以下号码 | 赠送首年400号码彩铃功能,IVR语音导航功能(五层以内) |
套餐 | 资费 | 最低消费 | 套餐说明 | -->查看更多套餐 |
800套餐 | 0.19元/分钟 | 800元/1年 | 预存800元,1年用完,限选80元/月及以下号码 | |
1000套餐 | 0.17元/分钟 | 1000元/1年 | 预存1000元,1年用完,限选100元/月及以下号码 | |
1800套餐 | 0.14元/分钟 | 1800元/1年 | 预存1800元,1年用完,限选300元/月及以下号码(赠送首年400号码彩铃功能) | |
2800套餐 | 0.12元/分钟 | 2800元/1年 | 预存2800元,1年用完,限选300元/月及以下号码(赠送首年400号码彩铃功能,IVR语音导航功能(五层以内)) | |
3000套餐 | 0.13元/分钟 | 3000元/2年 | 预存3000元,2年用完,限选300元/月及以下号码(赠送首年400号码彩铃功能) | |
8000套餐 | 0.11元/分钟 | 8000元/2年 | 预存8000元,2年用完,限选1500元/月及以下号码(赠送首年400号码彩铃功能,IVR语音导航功能(五层以内),录音功能) | |
5000套餐 | 0.12元/分钟 | 5000元/3年 | 预存5000元,3年用完,限选500元/月及以下号码(赠送首年400号码彩铃功能,IVR语音导航功能(五层以内)) | |
7000套餐 | 0.11元/分钟 | 7000元/3年 | 预存7000元,3年用完,限选1000元/月及以下号码(赠送首年400号码彩铃功能,IVR语音导航功能(五层以内)) | |
资费科目 | 资费标准 | 资费科目 | 资费标准 | |
88/年 | 150元 | |||
280/年 | 240/年 | |||
88/首 | 30/年 | |||
20/个 | 280/年 | |||
280元/层/年 | 980-6800/年 | |||
280元/年 | 288/年 | |||
800元/年 | 2400/年 | |||
50元/线/年 | 480/年 | |||
280元/年 | 240/年 |


















